高低溫交變試驗箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務(wù)支持:免費送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
高低溫交變試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LJ | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B-LJ | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B-LJ | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B-LJ | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B-LJ | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標(biāo)準配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW |
||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制高低溫交變試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |